| Altersstruktur | |
| 0-14 Jahre: | 32.1% (Männer 5,349,247/Frauen 5,150,497) |
| 15-64 Jahre: | 63% (Männer 10,259,808/Frauen 10,346,608) |
| 65 Jahre und mehr: | 4.9% (Männer 708,921/Frauen 910,766) |
| Durchschnittsalter | |
| Total: | 23.61 Jahre |
| Männer: | 23.11 Jahre |
| Frauen: | 24.13 Jahre |
| Bevölkerungszuwachs: | 1.57% |
| Geburtenrate: | 22.29 Geburten/1,000 Einwohner |
| Todesrate: | 5.64 Tote/1,000 Einwohner |
| Migrationsrate: | -0.92 Migranten/1,000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis | |
| Bei Geburt: | 1.05 Männer/Frau |
| Unter 15 Jahre: | 1.04 Männer/Frau |
| 15 - 64 Jahre: | 0.99 Männer/Frau |
| 65 Jahre und mehr: | 0.78 Männer/Frau |
| Total Einwohner: | 1 Männer/Frau |
|
Kindersterblichkeit |
|
| Total: | 41.62 Tote/1,000 Lebendgeburten |
| Männer: | 45.42 Tote/1,000 Lebendgeburten |
| Frauen: | 37.63 Tote/1,000 Lebendgeburten |
| Lebenserwartung bei Geburt | |
| Total Einwohner: | 70.66 Jahre |
| Männer: | 68.35 Jahre |
| Frauen: | 73.07 Jahre |
| Kinderrate: | 2.73 Geburten/Frau |
